<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:12 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sasakizeirishi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ササキ税理士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ササキ税理士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 12:37:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sasakizeirishi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0077kotei-chouki-tekigouritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0077kotei-chouki-tekigouritsu/]]></link>
			<title>【設備投資】現金一括は危険？固定長期適合率で資金のミスマッチを防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 12:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/008syoukyakushisanzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/008syoukyakushisanzei/]]></link>
			<title>償却資産税とは？対象資産や申告方法について知っておきたい基本的知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 07:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 05:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/menseki-jikou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/menseki-jikou/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/01sonekikeisansho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/01sonekikeisansho/]]></link>
			<title>損益計算書とは？経営者ならば知っておきたい最低限の知識の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 09:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0070sougyoukeikakusho-8-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0070sougyoukeikakusho-8-9/]]></link>
			<title>創業計画書の「必要な資金と調達方法」と「事業の見通し」の書き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 08:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0073swot-analyze-sougyou-keikakusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0073swot-analyze-sougyou-keikakusho/]]></link>
			<title>【創業計画書】SWOT分析を活用して勝てるストーリーを作成しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0072vrio-analysis-sougyou-keikakusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0072vrio-analysis-sougyou-keikakusho/]]></link>
			<title>【創業計画書】日本政策金融公庫を納得させる「VRIO分析」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 09:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0043yoteinouzei-houjinzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0043yoteinouzei-houjinzei/]]></link>
			<title>予定納税とは？法人税の予定納税の基本事項を知って資金繰りを確認しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 00:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0069sougyou-keikakusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0069sougyou-keikakusho/]]></link>
			<title>【ポイント解説】日本政策金融公庫の創業融資は創業計画書が重要！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 09:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 10:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0075pl-bs-tigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0075pl-bs-tigai/]]></link>
			<title>【会社を潰さない】貸借対照表は3つのポイントを見るだけでいい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 02:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/access/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0074shisanhyo-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0074shisanhyo-check/]]></link>
			<title>脱・どんぶり勘定！数字に強い社長が実践する「試算表」のチェック術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 02:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0067cash-flow-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0067cash-flow-management/]]></link>
			<title>資金繰りを強くする！今日から始めるキャッシュフロー経営入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 07:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0064tanaoroshi-shisan-kaitennissuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0064tanaoroshi-shisan-kaitennissuu/]]></link>
			<title>あなたの在庫は何日で現金化？棚卸資産回転日数で資金繰り改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 07:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0065cash-conversion-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0065cash-conversion-cycle/]]></link>
			<title>CCC（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）で資金繰りを改善しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 07:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0062uriage-bunkai-kaizen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0062uriage-bunkai-kaizen/]]></link>
			<title>売上を単価と客数に分解！今日から数字が味方になるシンプル改善術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 00:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0068kouko-yuushi-zeirishi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0068kouko-yuushi-zeirishi/]]></link>
			<title>「公庫融資」と「安定経営」　資金繰りの不安を解消するための第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 07:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0076jikoshihon-hiritu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0076jikoshihon-hiritu/]]></link>
			<title>脱・どんぶり勘定！経営者が知っておくべき「自己資本比率」の基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 02:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0065shiire-saimu-kaiten-kikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0065shiire-saimu-kaiten-kikan/]]></link>
			<title>試算表で一発把握！仕入債務回転日数を使って資金繰りを改善しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 10:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0063uriagesaiken-kaitennissuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0063uriagesaiken-kaitennissuu/]]></link>
			<title>試算表のチェックで資金繰りがラクになる！売上債権回転日数を縮める実践術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 07:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/023shisanhyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/023shisanhyo/]]></link>
			<title>試算表とは？　経営者ならば知っておきたい最低限の知識の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0071sougyou-keikakusyo-3cbunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0071sougyou-keikakusyo-3cbunseki/]]></link>
			<title>【創業計画書】 3C分析を使った「強み」の伝え方を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/about/]]></link>
			<title>事務所概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 12:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/054-temotoshikin-meyasu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/054-temotoshikin-meyasu/]]></link>
			<title>会社を守る“手元資金”足りていますか　簡単にわかる安心残高の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 10:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0050shikingurihyou-sakusei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0050shikingurihyou-sakusei/]]></link>
			<title>資金繰り表の作り方〜中小企業の経営者向けわかりやすい実践ガイド〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 09:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/053suuji-keiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/053suuji-keiei/]]></link>
			<title>“たった5つの数字”を毎月見るだけで、経営の勘は冴えてくる!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 10:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0049shikinguri-chushokigyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0049shikinguri-chushokigyou/]]></link>
			<title>資金繰りとは？経営を安定させたい中小企業は資金繰り表を作成しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 02:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0057shoukibokigyoukyousai-setuzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0057shoukibokigyoukyousai-setuzei/]]></link>
			<title>経営者必見！！小規模企業共済で老後資金と節税を同時に実現する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 10:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0052soneki-bunkiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0052soneki-bunkiten/]]></link>
			<title>いくら売れば黒字になる？中小企業の経営者が知るべき「損益分岐点」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 07:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0051arari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0051arari/]]></link>
			<title>売上よりも大事？粗利を見れば会社の強みがわかる経営判断の第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 06:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/033cvp-bunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/033cvp-bunseki/]]></link>
			<title>CVP分析とは？利益のシミュレーションをの考え方を分かりやすく説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 01:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/056houjin-kazoku-kyuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/056houjin-kazoku-kyuyo/]]></link>
			<title>個人事業主必見！家族を従業員にして節税するなら法人成りが鉄則</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 08:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/055houji-nari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/055houji-nari/]]></link>
			<title>個人事業主から社長へ！法人成りの節税効果をシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 07:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0058keiei-safty-kyousai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0058keiei-safty-kyousai/]]></link>
			<title>【社長必見】備えと節税を両立！経営セーフティ共済で会社を守る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 10:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/048syusshou-nittou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/048syusshou-nittou/]]></link>
			<title>出張日当とは？出張日当を活用して節税と従業員のモチベーションアップを図る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 02:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0061yojitu-bunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0061yojitu-bunseki/]]></link>
			<title>予実管理で数字に強い経営へ！売上と利益をみえる化して経営改善する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 10:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/003houjinzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/003houjinzei/]]></link>
			<title>法人税とは？　経営者が知っておきたい最低限の知識だけを説明します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 07:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/006nenmatsuchousei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/006nenmatsuchousei/]]></link>
			<title>年末調整とは？経営者ならば知っておきたい最低限の知識の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 07:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/007shouhizei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/007shouhizei/]]></link>
			<title>消費税とは？経営者が知っておきたい消費税の基本知識の具体的な説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 07:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0044kurojitousan-cashflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0044kurojitousan-cashflow/]]></link>
			<title>黒字倒産とは？倒産を防ぐためにキャッシュフローを確認すべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Aug 2024 04:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0042settaikousaihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0042settaikousaihi/]]></link>
			<title>接待交際費は全て経費になるのか？接待交際費の基本的知識の説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 07:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0047shouhizei-kanikazei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0047shouhizei-kanikazei/]]></link>
			<title>簡易課税制度とは？簡易課税制度を利用して消費税の負担を抑える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 05:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0045shiharaisaito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0045shiharaisaito/]]></link>
			<title>支払サイトとは？資金繰りを考えるうえで必ず押さえておきたい基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 08:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0046invoice-2waritokurei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0046invoice-2waritokurei/]]></link>
			<title>インボイス制度の２割特例を知って消費税の負担を抑える方法の説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 04:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/032sonneki-bunkiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/032sonneki-bunkiten/]]></link>
			<title>損益分岐点とは？経営者ならば知っておきたい基本的な知識の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 01:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0059shisannhyo-konkityakuchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/0059shisannhyo-konkityakuchi/]]></link>
			<title>【試算表活用】試算表で“今期の着地”を先読み！業績予測３ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 07:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/shisanhyo-katuyou-uriagesisan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sasakizeirishi.com/shisanhyo-katuyou-uriagesisan/]]></link>
			<title>ざっくり試算！！必要利益から目標売上を求めるシンプルな方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 07:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
